Eine zusätzliche Zahlung kann die Rückzahlung eines Darlehens beschleunigen. Wie viel sie tatsächlich bringt, hängt unter anderem von Restschuld, Zinssatz und Zahlungszeitpunkt ab. Mit dem Sondertilgungsrechner von Kreditvergleich 24 vergleichen Sie einen Kredit mit und ohne zusätzliche Tilgung. Die reguläre Monatsrate bleibt dabei gleich. Sie sehen, wie viele Zinsen Sie im Modell sparen und um wie viele Monate sich die Rückzahlung verkürzt.
Zusätzlich tilgen. Zinsen sparen.
Vergleichen Sie denselben Kredit mit und ohne zusätzliche Rückzahlungen.
Gesparte Zinsen
47.696,51 €
Die reguläre Monatsrate bleibt in beiden Varianten gleich.
- Ohne Sondertilgung
- 301 Monate
- Mit Sondertilgung
- 213 Monate
- Verkürzung
- 88 Monate
- Sonderzahlungen gesamt
- 85.000,00 €
Entwicklung im Vergleich
- Ohne Sondertilgung
- Mit Sondertilgung
Beträge und Zeiträume stehen in den Tabellen unter dem Rechner.
Kostenvergleich
| Variante | Zinskosten | Zahlungen gesamt | Monate |
|---|---|---|---|
| Ohne Sondertilgung | 150.897,91 € | 450.897,91 € | 301 |
| Mit Sondertilgung | 103.201,40 € | 403.201,40 € | 213 |
Plan mit Sondertilgung · jährlich
| Jahr | Zahlung gesamt | Zinsen | Tilgung | davon Sondertilgung | Restschuld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.000,00 € | 10.378,52 € | 12.621,48 € | 5.000,00 € | 287.378,52 € |
| 2 | 23.000,00 € | 9.929,61 € | 13.070,39 € | 5.000,00 € | 274.308,13 € |
| 3 | 23.000,00 € | 9.464,74 € | 13.535,26 € | 5.000,00 € | 260.772,87 € |
| 4 | 23.000,00 € | 8.983,33 € | 14.016,67 € | 5.000,00 € | 246.756,20 € |
| 5 | 23.000,00 € | 8.484,79 € | 14.515,21 € | 5.000,00 € | 232.240,99 € |
| 6 | 23.000,00 € | 7.968,53 € | 15.031,47 € | 5.000,00 € | 217.209,52 € |
| 7 | 23.000,00 € | 7.433,90 € | 15.566,10 € | 5.000,00 € | 201.643,42 € |
| 8 | 23.000,00 € | 6.880,27 € | 16.119,73 € | 5.000,00 € | 185.523,69 € |
| 9 | 23.000,00 € | 6.306,93 € | 16.693,07 € | 5.000,00 € | 168.830,62 € |
| 10 | 23.000,00 € | 5.713,21 € | 17.286,79 € | 5.000,00 € | 151.543,83 € |
| 11 | 23.000,00 € | 5.098,37 € | 17.901,63 € | 5.000,00 € | 133.642,20 € |
| 12 | 23.000,00 € | 4.461,66 € | 18.538,34 € | 5.000,00 € | 115.103,86 € |
| 13 | 23.000,00 € | 3.802,32 € | 19.197,68 € | 5.000,00 € | 95.906,18 € |
| 14 | 23.000,00 € | 3.119,53 € | 19.880,47 € | 5.000,00 € | 76.025,71 € |
| 15 | 23.000,00 € | 2.412,41 € | 20.587,59 € | 5.000,00 € | 55.438,12 € |
| 16 | 23.000,00 € | 1.680,18 € | 21.319,82 € | 5.000,00 € | 34.118,30 € |
| 17 | 23.000,00 € | 921,91 € | 22.078,09 € | 5.000,00 € | 12.040,21 € |
| 18 | 12.201,40 € | 161,19 € | 12.040,21 € | 0,00 € | 0,00 € |
Plan mit Sondertilgung · monatlich
| Monat | Zahlung gesamt | Zinsen | Tilgung | davon Sondertilgung | Restschuld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 € | 875,00 € | 625,00 € | 0,00 € | 299.375,00 € |
| 2 | 1.500,00 € | 873,18 € | 626,82 € | 0,00 € | 298.748,18 € |
| 3 | 1.500,00 € | 871,35 € | 628,65 € | 0,00 € | 298.119,53 € |
| 4 | 1.500,00 € | 869,52 € | 630,48 € | 0,00 € | 297.489,05 € |
| 5 | 1.500,00 € | 867,68 € | 632,32 € | 0,00 € | 296.856,73 € |
| 6 | 1.500,00 € | 865,83 € | 634,17 € | 0,00 € | 296.222,56 € |
| 7 | 1.500,00 € | 863,98 € | 636,02 € | 0,00 € | 295.586,54 € |
| 8 | 1.500,00 € | 862,13 € | 637,87 € | 0,00 € | 294.948,67 € |
| 9 | 1.500,00 € | 860,27 € | 639,73 € | 0,00 € | 294.308,94 € |
| 10 | 1.500,00 € | 858,40 € | 641,60 € | 0,00 € | 293.667,34 € |
| 11 | 1.500,00 € | 856,53 € | 643,47 € | 0,00 € | 293.023,87 € |
| 12 | 6.500,00 € | 854,65 € | 5.645,35 € | 5.000,00 € | 287.378,52 € |
| 13 | 1.500,00 € | 838,19 € | 661,81 € | 0,00 € | 286.716,71 € |
| 14 | 1.500,00 € | 836,26 € | 663,74 € | 0,00 € | 286.052,97 € |
| 15 | 1.500,00 € | 834,32 € | 665,68 € | 0,00 € | 285.387,29 € |
| 16 | 1.500,00 € | 832,38 € | 667,62 € | 0,00 € | 284.719,67 € |
| 17 | 1.500,00 € | 830,43 € | 669,57 € | 0,00 € | 284.050,10 € |
| 18 | 1.500,00 € | 828,48 € | 671,52 € | 0,00 € | 283.378,58 € |
| 19 | 1.500,00 € | 826,52 € | 673,48 € | 0,00 € | 282.705,10 € |
| 20 | 1.500,00 € | 824,56 € | 675,44 € | 0,00 € | 282.029,66 € |
| 21 | 1.500,00 € | 822,59 € | 677,41 € | 0,00 € | 281.352,25 € |
| 22 | 1.500,00 € | 820,61 € | 679,39 € | 0,00 € | 280.672,86 € |
| 23 | 1.500,00 € | 818,63 € | 681,37 € | 0,00 € | 279.991,49 € |
| 24 | 6.500,00 € | 816,64 € | 5.683,36 € | 5.000,00 € | 274.308,13 € |
| 25 | 1.500,00 € | 800,07 € | 699,93 € | 0,00 € | 273.608,20 € |
| 26 | 1.500,00 € | 798,02 € | 701,98 € | 0,00 € | 272.906,22 € |
| 27 | 1.500,00 € | 795,98 € | 704,02 € | 0,00 € | 272.202,20 € |
| 28 | 1.500,00 € | 793,92 € | 706,08 € | 0,00 € | 271.496,12 € |
| 29 | 1.500,00 € | 791,86 € | 708,14 € | 0,00 € | 270.787,98 € |
| 30 | 1.500,00 € | 789,80 € | 710,20 € | 0,00 € | 270.077,78 € |
| 31 | 1.500,00 € | 787,73 € | 712,27 € | 0,00 € | 269.365,51 € |
| 32 | 1.500,00 € | 785,65 € | 714,35 € | 0,00 € | 268.651,16 € |
| 33 | 1.500,00 € | 783,57 € | 716,43 € | 0,00 € | 267.934,73 € |
| 34 | 1.500,00 € | 781,48 € | 718,52 € | 0,00 € | 267.216,21 € |
| 35 | 1.500,00 € | 779,38 € | 720,62 € | 0,00 € | 266.495,59 € |
| 36 | 6.500,00 € | 777,28 € | 5.722,72 € | 5.000,00 € | 260.772,87 € |
| 37 | 1.500,00 € | 760,59 € | 739,41 € | 0,00 € | 260.033,46 € |
| 38 | 1.500,00 € | 758,43 € | 741,57 € | 0,00 € | 259.291,89 € |
| 39 | 1.500,00 € | 756,27 € | 743,73 € | 0,00 € | 258.548,16 € |
| 40 | 1.500,00 € | 754,10 € | 745,90 € | 0,00 € | 257.802,26 € |
| 41 | 1.500,00 € | 751,92 € | 748,08 € | 0,00 € | 257.054,18 € |
| 42 | 1.500,00 € | 749,74 € | 750,26 € | 0,00 € | 256.303,92 € |
| 43 | 1.500,00 € | 747,55 € | 752,45 € | 0,00 € | 255.551,47 € |
| 44 | 1.500,00 € | 745,36 € | 754,64 € | 0,00 € | 254.796,83 € |
| 45 | 1.500,00 € | 743,16 € | 756,84 € | 0,00 € | 254.039,99 € |
| 46 | 1.500,00 € | 740,95 € | 759,05 € | 0,00 € | 253.280,94 € |
| 47 | 1.500,00 € | 738,74 € | 761,26 € | 0,00 € | 252.519,68 € |
| 48 | 6.500,00 € | 736,52 € | 5.763,48 € | 5.000,00 € | 246.756,20 € |
| 49 | 1.500,00 € | 719,71 € | 780,29 € | 0,00 € | 245.975,91 € |
| 50 | 1.500,00 € | 717,43 € | 782,57 € | 0,00 € | 245.193,34 € |
| 51 | 1.500,00 € | 715,15 € | 784,85 € | 0,00 € | 244.408,49 € |
| 52 | 1.500,00 € | 712,86 € | 787,14 € | 0,00 € | 243.621,35 € |
| 53 | 1.500,00 € | 710,56 € | 789,44 € | 0,00 € | 242.831,91 € |
| 54 | 1.500,00 € | 708,26 € | 791,74 € | 0,00 € | 242.040,17 € |
| 55 | 1.500,00 € | 705,95 € | 794,05 € | 0,00 € | 241.246,12 € |
| 56 | 1.500,00 € | 703,63 € | 796,37 € | 0,00 € | 240.449,75 € |
| 57 | 1.500,00 € | 701,31 € | 798,69 € | 0,00 € | 239.651,06 € |
| 58 | 1.500,00 € | 698,98 € | 801,02 € | 0,00 € | 238.850,04 € |
| 59 | 1.500,00 € | 696,65 € | 803,35 € | 0,00 € | 238.046,69 € |
| 60 | 6.500,00 € | 694,30 € | 5.805,70 € | 5.000,00 € | 232.240,99 € |
| 61 | 1.500,00 € | 677,37 € | 822,63 € | 0,00 € | 231.418,36 € |
| 62 | 1.500,00 € | 674,97 € | 825,03 € | 0,00 € | 230.593,33 € |
| 63 | 1.500,00 € | 672,56 € | 827,44 € | 0,00 € | 229.765,89 € |
| 64 | 1.500,00 € | 670,15 € | 829,85 € | 0,00 € | 228.936,04 € |
| 65 | 1.500,00 € | 667,73 € | 832,27 € | 0,00 € | 228.103,77 € |
| 66 | 1.500,00 € | 665,30 € | 834,70 € | 0,00 € | 227.269,07 € |
| 67 | 1.500,00 € | 662,87 € | 837,13 € | 0,00 € | 226.431,94 € |
| 68 | 1.500,00 € | 660,43 € | 839,57 € | 0,00 € | 225.592,37 € |
| 69 | 1.500,00 € | 657,98 € | 842,02 € | 0,00 € | 224.750,35 € |
| 70 | 1.500,00 € | 655,52 € | 844,48 € | 0,00 € | 223.905,87 € |
| 71 | 1.500,00 € | 653,06 € | 846,94 € | 0,00 € | 223.058,93 € |
| 72 | 6.500,00 € | 650,59 € | 5.849,41 € | 5.000,00 € | 217.209,52 € |
| 73 | 1.500,00 € | 633,53 € | 866,47 € | 0,00 € | 216.343,05 € |
| 74 | 1.500,00 € | 631,00 € | 869,00 € | 0,00 € | 215.474,05 € |
| 75 | 1.500,00 € | 628,47 € | 871,53 € | 0,00 € | 214.602,52 € |
| 76 | 1.500,00 € | 625,92 € | 874,08 € | 0,00 € | 213.728,44 € |
| 77 | 1.500,00 € | 623,37 € | 876,63 € | 0,00 € | 212.851,81 € |
| 78 | 1.500,00 € | 620,82 € | 879,18 € | 0,00 € | 211.972,63 € |
| 79 | 1.500,00 € | 618,25 € | 881,75 € | 0,00 € | 211.090,88 € |
| 80 | 1.500,00 € | 615,68 € | 884,32 € | 0,00 € | 210.206,56 € |
| 81 | 1.500,00 € | 613,10 € | 886,90 € | 0,00 € | 209.319,66 € |
| 82 | 1.500,00 € | 610,52 € | 889,48 € | 0,00 € | 208.430,18 € |
| 83 | 1.500,00 € | 607,92 € | 892,08 € | 0,00 € | 207.538,10 € |
| 84 | 6.500,00 € | 605,32 € | 5.894,68 € | 5.000,00 € | 201.643,42 € |
| 85 | 1.500,00 € | 588,13 € | 911,87 € | 0,00 € | 200.731,55 € |
| 86 | 1.500,00 € | 585,47 € | 914,53 € | 0,00 € | 199.817,02 € |
| 87 | 1.500,00 € | 582,80 € | 917,20 € | 0,00 € | 198.899,82 € |
| 88 | 1.500,00 € | 580,12 € | 919,88 € | 0,00 € | 197.979,94 € |
| 89 | 1.500,00 € | 577,44 € | 922,56 € | 0,00 € | 197.057,38 € |
| 90 | 1.500,00 € | 574,75 € | 925,25 € | 0,00 € | 196.132,13 € |
| 91 | 1.500,00 € | 572,05 € | 927,95 € | 0,00 € | 195.204,18 € |
| 92 | 1.500,00 € | 569,35 € | 930,65 € | 0,00 € | 194.273,53 € |
| 93 | 1.500,00 € | 566,63 € | 933,37 € | 0,00 € | 193.340,16 € |
| 94 | 1.500,00 € | 563,91 € | 936,09 € | 0,00 € | 192.404,07 € |
| 95 | 1.500,00 € | 561,18 € | 938,82 € | 0,00 € | 191.465,25 € |
| 96 | 6.500,00 € | 558,44 € | 5.941,56 € | 5.000,00 € | 185.523,69 € |
| 97 | 1.500,00 € | 541,11 € | 958,89 € | 0,00 € | 184.564,80 € |
| 98 | 1.500,00 € | 538,31 € | 961,69 € | 0,00 € | 183.603,11 € |
| 99 | 1.500,00 € | 535,51 € | 964,49 € | 0,00 € | 182.638,62 € |
| 100 | 1.500,00 € | 532,70 € | 967,30 € | 0,00 € | 181.671,32 € |
| 101 | 1.500,00 € | 529,87 € | 970,13 € | 0,00 € | 180.701,19 € |
| 102 | 1.500,00 € | 527,05 € | 972,95 € | 0,00 € | 179.728,24 € |
| 103 | 1.500,00 € | 524,21 € | 975,79 € | 0,00 € | 178.752,45 € |
| 104 | 1.500,00 € | 521,36 € | 978,64 € | 0,00 € | 177.773,81 € |
| 105 | 1.500,00 € | 518,51 € | 981,49 € | 0,00 € | 176.792,32 € |
| 106 | 1.500,00 € | 515,64 € | 984,36 € | 0,00 € | 175.807,96 € |
| 107 | 1.500,00 € | 512,77 € | 987,23 € | 0,00 € | 174.820,73 € |
| 108 | 6.500,00 € | 509,89 € | 5.990,11 € | 5.000,00 € | 168.830,62 € |
| 109 | 1.500,00 € | 492,42 € | 1.007,58 € | 0,00 € | 167.823,04 € |
| 110 | 1.500,00 € | 489,48 € | 1.010,52 € | 0,00 € | 166.812,52 € |
| 111 | 1.500,00 € | 486,54 € | 1.013,46 € | 0,00 € | 165.799,06 € |
| 112 | 1.500,00 € | 483,58 € | 1.016,42 € | 0,00 € | 164.782,64 € |
| 113 | 1.500,00 € | 480,62 € | 1.019,38 € | 0,00 € | 163.763,26 € |
| 114 | 1.500,00 € | 477,64 € | 1.022,36 € | 0,00 € | 162.740,90 € |
| 115 | 1.500,00 € | 474,66 € | 1.025,34 € | 0,00 € | 161.715,56 € |
| 116 | 1.500,00 € | 471,67 € | 1.028,33 € | 0,00 € | 160.687,23 € |
| 117 | 1.500,00 € | 468,67 € | 1.031,33 € | 0,00 € | 159.655,90 € |
| 118 | 1.500,00 € | 465,66 € | 1.034,34 € | 0,00 € | 158.621,56 € |
| 119 | 1.500,00 € | 462,65 € | 1.037,35 € | 0,00 € | 157.584,21 € |
| 120 | 6.500,00 € | 459,62 € | 6.040,38 € | 5.000,00 € | 151.543,83 € |
| 121 | 1.500,00 € | 442,00 € | 1.058,00 € | 0,00 € | 150.485,83 € |
| 122 | 1.500,00 € | 438,92 € | 1.061,08 € | 0,00 € | 149.424,75 € |
| 123 | 1.500,00 € | 435,82 € | 1.064,18 € | 0,00 € | 148.360,57 € |
| 124 | 1.500,00 € | 432,72 € | 1.067,28 € | 0,00 € | 147.293,29 € |
| 125 | 1.500,00 € | 429,61 € | 1.070,39 € | 0,00 € | 146.222,90 € |
| 126 | 1.500,00 € | 426,48 € | 1.073,52 € | 0,00 € | 145.149,38 € |
| 127 | 1.500,00 € | 423,35 € | 1.076,65 € | 0,00 € | 144.072,73 € |
| 128 | 1.500,00 € | 420,21 € | 1.079,79 € | 0,00 € | 142.992,94 € |
| 129 | 1.500,00 € | 417,06 € | 1.082,94 € | 0,00 € | 141.910,00 € |
| 130 | 1.500,00 € | 413,90 € | 1.086,10 € | 0,00 € | 140.823,90 € |
| 131 | 1.500,00 € | 410,74 € | 1.089,26 € | 0,00 € | 139.734,64 € |
| 132 | 6.500,00 € | 407,56 € | 6.092,44 € | 5.000,00 € | 133.642,20 € |
| 133 | 1.500,00 € | 389,79 € | 1.110,21 € | 0,00 € | 132.531,99 € |
| 134 | 1.500,00 € | 386,55 € | 1.113,45 € | 0,00 € | 131.418,54 € |
| 135 | 1.500,00 € | 383,30 € | 1.116,70 € | 0,00 € | 130.301,84 € |
| 136 | 1.500,00 € | 380,05 € | 1.119,95 € | 0,00 € | 129.181,89 € |
| 137 | 1.500,00 € | 376,78 € | 1.123,22 € | 0,00 € | 128.058,67 € |
| 138 | 1.500,00 € | 373,50 € | 1.126,50 € | 0,00 € | 126.932,17 € |
| 139 | 1.500,00 € | 370,22 € | 1.129,78 € | 0,00 € | 125.802,39 € |
| 140 | 1.500,00 € | 366,92 € | 1.133,08 € | 0,00 € | 124.669,31 € |
| 141 | 1.500,00 € | 363,62 € | 1.136,38 € | 0,00 € | 123.532,93 € |
| 142 | 1.500,00 € | 360,30 € | 1.139,70 € | 0,00 € | 122.393,23 € |
| 143 | 1.500,00 € | 356,98 € | 1.143,02 € | 0,00 € | 121.250,21 € |
| 144 | 6.500,00 € | 353,65 € | 6.146,35 € | 5.000,00 € | 115.103,86 € |
| 145 | 1.500,00 € | 335,72 € | 1.164,28 € | 0,00 € | 113.939,58 € |
| 146 | 1.500,00 € | 332,32 € | 1.167,68 € | 0,00 € | 112.771,90 € |
| 147 | 1.500,00 € | 328,92 € | 1.171,08 € | 0,00 € | 111.600,82 € |
| 148 | 1.500,00 € | 325,50 € | 1.174,50 € | 0,00 € | 110.426,32 € |
| 149 | 1.500,00 € | 322,08 € | 1.177,92 € | 0,00 € | 109.248,40 € |
| 150 | 1.500,00 € | 318,64 € | 1.181,36 € | 0,00 € | 108.067,04 € |
| 151 | 1.500,00 € | 315,20 € | 1.184,80 € | 0,00 € | 106.882,24 € |
| 152 | 1.500,00 € | 311,74 € | 1.188,26 € | 0,00 € | 105.693,98 € |
| 153 | 1.500,00 € | 308,27 € | 1.191,73 € | 0,00 € | 104.502,25 € |
| 154 | 1.500,00 € | 304,80 € | 1.195,20 € | 0,00 € | 103.307,05 € |
| 155 | 1.500,00 € | 301,31 € | 1.198,69 € | 0,00 € | 102.108,36 € |
| 156 | 6.500,00 € | 297,82 € | 6.202,18 € | 5.000,00 € | 95.906,18 € |
| 157 | 1.500,00 € | 279,73 € | 1.220,27 € | 0,00 € | 94.685,91 € |
| 158 | 1.500,00 € | 276,17 € | 1.223,83 € | 0,00 € | 93.462,08 € |
| 159 | 1.500,00 € | 272,60 € | 1.227,40 € | 0,00 € | 92.234,68 € |
| 160 | 1.500,00 € | 269,02 € | 1.230,98 € | 0,00 € | 91.003,70 € |
| 161 | 1.500,00 € | 265,43 € | 1.234,57 € | 0,00 € | 89.769,13 € |
| 162 | 1.500,00 € | 261,83 € | 1.238,17 € | 0,00 € | 88.530,96 € |
| 163 | 1.500,00 € | 258,22 € | 1.241,78 € | 0,00 € | 87.289,18 € |
| 164 | 1.500,00 € | 254,59 € | 1.245,41 € | 0,00 € | 86.043,77 € |
| 165 | 1.500,00 € | 250,96 € | 1.249,04 € | 0,00 € | 84.794,73 € |
| 166 | 1.500,00 € | 247,32 € | 1.252,68 € | 0,00 € | 83.542,05 € |
| 167 | 1.500,00 € | 243,66 € | 1.256,34 € | 0,00 € | 82.285,71 € |
| 168 | 6.500,00 € | 240,00 € | 6.260,00 € | 5.000,00 € | 76.025,71 € |
| 169 | 1.500,00 € | 221,74 € | 1.278,26 € | 0,00 € | 74.747,45 € |
| 170 | 1.500,00 € | 218,01 € | 1.281,99 € | 0,00 € | 73.465,46 € |
| 171 | 1.500,00 € | 214,27 € | 1.285,73 € | 0,00 € | 72.179,73 € |
| 172 | 1.500,00 € | 210,52 € | 1.289,48 € | 0,00 € | 70.890,25 € |
| 173 | 1.500,00 € | 206,76 € | 1.293,24 € | 0,00 € | 69.597,01 € |
| 174 | 1.500,00 € | 202,99 € | 1.297,01 € | 0,00 € | 68.300,00 € |
| 175 | 1.500,00 € | 199,21 € | 1.300,79 € | 0,00 € | 66.999,21 € |
| 176 | 1.500,00 € | 195,41 € | 1.304,59 € | 0,00 € | 65.694,62 € |
| 177 | 1.500,00 € | 191,61 € | 1.308,39 € | 0,00 € | 64.386,23 € |
| 178 | 1.500,00 € | 187,79 € | 1.312,21 € | 0,00 € | 63.074,02 € |
| 179 | 1.500,00 € | 183,97 € | 1.316,03 € | 0,00 € | 61.757,99 € |
| 180 | 6.500,00 € | 180,13 € | 6.319,87 € | 5.000,00 € | 55.438,12 € |
| 181 | 1.500,00 € | 161,69 € | 1.338,31 € | 0,00 € | 54.099,81 € |
| 182 | 1.500,00 € | 157,79 € | 1.342,21 € | 0,00 € | 52.757,60 € |
| 183 | 1.500,00 € | 153,88 € | 1.346,12 € | 0,00 € | 51.411,48 € |
| 184 | 1.500,00 € | 149,95 € | 1.350,05 € | 0,00 € | 50.061,43 € |
| 185 | 1.500,00 € | 146,01 € | 1.353,99 € | 0,00 € | 48.707,44 € |
| 186 | 1.500,00 € | 142,06 € | 1.357,94 € | 0,00 € | 47.349,50 € |
| 187 | 1.500,00 € | 138,10 € | 1.361,90 € | 0,00 € | 45.987,60 € |
| 188 | 1.500,00 € | 134,13 € | 1.365,87 € | 0,00 € | 44.621,73 € |
| 189 | 1.500,00 € | 130,15 € | 1.369,85 € | 0,00 € | 43.251,88 € |
| 190 | 1.500,00 € | 126,15 € | 1.373,85 € | 0,00 € | 41.878,03 € |
| 191 | 1.500,00 € | 122,14 € | 1.377,86 € | 0,00 € | 40.500,17 € |
| 192 | 6.500,00 € | 118,13 € | 6.381,87 € | 5.000,00 € | 34.118,30 € |
| 193 | 1.500,00 € | 99,51 € | 1.400,49 € | 0,00 € | 32.717,81 € |
| 194 | 1.500,00 € | 95,43 € | 1.404,57 € | 0,00 € | 31.313,24 € |
| 195 | 1.500,00 € | 91,33 € | 1.408,67 € | 0,00 € | 29.904,57 € |
| 196 | 1.500,00 € | 87,22 € | 1.412,78 € | 0,00 € | 28.491,79 € |
| 197 | 1.500,00 € | 83,10 € | 1.416,90 € | 0,00 € | 27.074,89 € |
| 198 | 1.500,00 € | 78,97 € | 1.421,03 € | 0,00 € | 25.653,86 € |
| 199 | 1.500,00 € | 74,82 € | 1.425,18 € | 0,00 € | 24.228,68 € |
| 200 | 1.500,00 € | 70,67 € | 1.429,33 € | 0,00 € | 22.799,35 € |
| 201 | 1.500,00 € | 66,50 € | 1.433,50 € | 0,00 € | 21.365,85 € |
| 202 | 1.500,00 € | 62,32 € | 1.437,68 € | 0,00 € | 19.928,17 € |
| 203 | 1.500,00 € | 58,12 € | 1.441,88 € | 0,00 € | 18.486,29 € |
| 204 | 6.500,00 € | 53,92 € | 6.446,08 € | 5.000,00 € | 12.040,21 € |
| 205 | 1.500,00 € | 35,12 € | 1.464,88 € | 0,00 € | 10.575,33 € |
| 206 | 1.500,00 € | 30,84 € | 1.469,16 € | 0,00 € | 9.106,17 € |
| 207 | 1.500,00 € | 26,56 € | 1.473,44 € | 0,00 € | 7.632,73 € |
| 208 | 1.500,00 € | 22,26 € | 1.477,74 € | 0,00 € | 6.154,99 € |
| 209 | 1.500,00 € | 17,95 € | 1.482,05 € | 0,00 € | 4.672,94 € |
| 210 | 1.500,00 € | 13,63 € | 1.486,37 € | 0,00 € | 3.186,57 € |
| 211 | 1.500,00 € | 9,29 € | 1.490,71 € | 0,00 € | 1.695,86 € |
| 212 | 1.500,00 € | 4,95 € | 1.495,05 € | 0,00 € | 200,81 € |
| 213 | 201,40 € | 0,59 € | 200,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
Welche Angaben braucht der Sondertilgungsrechner?
Ausgangspunkt ist der Darlehensbetrag oder die aktuell offene Restschuld. Dazu kommen der jährliche Sollzins und Ihre bisherige Monatsrate. Anschließend tragen Sie ein, welchen zusätzlichen Betrag Sie zahlen möchten und ob die Zahlung einmalig oder jährlich erfolgen soll.
Unter „Weitere Angaben“ bestimmen Sie den Startmonat. Der Wert zwölf bedeutet beispielsweise: Die erste Sondertilgung erfolgt am Ende des zwölften Monats, nach der normalen Rate. Bei jährlicher Zahlung wiederholt sich derselbe Betrag danach alle zwölf Monate.
Achten Sie darauf, einen tatsächlich verfügbaren Betrag einzusetzen. Eine erwartete Prämie und bereits vorhandenes Guthaben sind für Ihre persönliche Planung nicht gleich verlässlich. Im Rechner lässt sich beides als Annahme untersuchen, sollte aber nicht miteinander verwechselt werden.
Warum sparen zusätzliche Tilgungen Zinsen?
Zinsen fallen auf die verbleibende Darlehensschuld an. Eine Sonderzahlung reduziert diese Schuld zusätzlich zur laufenden Tilgung. In den folgenden Monaten wird dadurch auf einen kleineren Betrag Zins berechnet. Weil die reguläre Rate unverändert bleibt, fließt anschließend mehr davon in die Rückzahlung.
Das Ergebnis kann an zwei Stellen sichtbar werden: Die gesamten Zinskosten sinken, und das Darlehen wird früher vollständig getilgt. Der Rechner stellt deshalb beide Verläufe gegenüber. Eine bereits fällige Monatsrate wird durch die Sondertilgung im Modell nicht ersetzt.
Beispiel: Jährlich 5.000 Euro zusätzlich zahlen
Für ein Darlehen von 300.000 Euro mit 3,5 Prozent Sollzins und 1.500 Euro Monatsrate ergibt sich ohne Sonderzahlungen eine rechnerische Laufzeit von 301 Monaten. Werden ab dem zwölften Monat jährlich 5.000 Euro zusätzlich getilgt, fällt der Vergleich so aus:
| Kennzahl | Ergebnis im Modell |
|---|---|
| Rückzahlung ohne Sondertilgung | 301 Monate |
| Rückzahlung mit Sondertilgung | 213 Monate |
| Verkürzung | 88 Monate |
| Gesparte Zinsen | 47.696,51 Euro |
Die tatsächlichen Sonderzahlungen summieren sich dabei auf 85.000 Euro. Die Rechnung unterstellt, dass Sollzins und reguläre Rate während der gesamten Rückzahlung unverändert bleiben. Sie berücksichtigt keine möglichen Kosten für die zusätzliche Tilgung.
Einmalig oder jährlich: Was passt zu Ihrer Situation?
Eine einmalige Sonderzahlung kann beispielsweise vorhandenes Guthaben abbilden, das Sie gezielt zur Rückzahlung einsetzen möchten. Die jährliche Variante zeigt dagegen die Wirkung wiederkehrender Beträge. Entscheidend ist, dass Sie diese Beträge in Ihrem Haushalt zusätzlich zur normalen Rate aufbringen können.
Probieren Sie auch unterschiedliche Startmonate aus. Eine früher geleistete Zahlung verringert die verzinsliche Restschuld früher. Wird die Sondertilgung erst nach dem ohnehin errechneten Rückzahlungsende angesetzt, entsteht dagegen keine zusätzliche Ersparnis. Höhere Eingaben werden außerdem auf die jeweils noch offene Schuld begrenzt.
Welche Vertragsbedingungen müssen Sie prüfen?
Der Rechner ermittelt den mathematischen Effekt Ihrer Sonderzahlung. Ob, wann und in welcher Höhe diese Zahlung im konkreten Vertrag möglich ist, ergibt sich daraus nicht. Prüfen Sie deshalb die vereinbarten Sondertilgungsrechte, mögliche Fristen und gegebenenfalls anfallende Kosten.
Behalten Sie außerdem ausreichend liquide Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben. Geld, das zur Tilgung verwendet wurde, steht dafür nicht mehr unmittelbar zur Verfügung. Nutzen Sie die errechnete Zinsersparnis gemeinsam mit diesen Überlegungen, um verschiedene Rückzahlungsvarianten einzuordnen.